Questa sezione contiene una serie di domande e risposte che riguardano gli aspetti e le difficoltà più comuni riscontrate durante
l'utilizzo di . Prima di contattare il servizio assistenza esaminare queste informazioni:
 | Compatibilità con Windows Vista | 3.1.6 | 30/10/2007 17.59.00 |
 | Assenza degli esempi dopo l'installazione | 3.x | 18/09/2007 11.09.30 |
 | Utilizzo delle barriere doppie | 3.1.x | 03/04/2007 10.13.52 |
 | E' possibile importare i dati misurati da un fonometro? | 3.x | 01/03/2007 9.51.19 |
 | Errore di overflow alla linea di calcolo 1268 o nella routine Calcola_fissi alla linea 330 | 3.x | 18/10/2006 16.33.52 |
 | Indice di errore:1007 o 1006-il valore della coordinata j o i della sorgente in esame è fuori dal reticolo di calcolo | 3.x | 23/11/2005 15.08.11 |
 | Errore di overflow nella routine Assegna_quotabar | 3.x | 02/05/2005 18.25.23 |
 | Significato della quota di recettori, sorgenti e barriere | 3.x | 02/05/2005 18.22.38 |
 | Orografia e zone acustiche | 3.1.2 | 20/04/2004 15.19.11 |
 | Perdita dell'abilitazione | 3.x | 29/10/2003 17.41.32 |
 | Accodando i risultati ad un file esistente si perdono i dati del file di destinazione | 1.0.0 | 29/07/2003 11.26.42 |
 | Errore 5 nel calcolo del modulo delle sorgenti lineari | 1.0.0 | 29/07/2003 11.21.22 |
 | Errore 339: componente non disponibile (mscomctl.ocx) | 3.x | 04/07/2003 14.51.53 |
 | E' possibile installare il nuovo modulo per le sorgenti lineari con le versioni 2.x di NFTPIso9613 ? | 2.x | 22/05/2003 12.12.43 |
 | Abilitazione della versione 3.0 | 3.x | 22/05/2003 11.58.09 |
 | Errore durante il calcolo con il supporto dell'orografia
| 2.0.6 | 01/03/2003 0.00.00 |
 | La funzione Spettro da risultati errati se si esclude qualche frequenza dal calcolo | 2.0.5 | 20/10/2002 0.00.00 |
 | Il programma utilizza come valori del Gound Factor solo i valori 0 e 1 | 2.0.5 | 10/10/2002 0.00.00 |
 | Errore : ‘9 – Indice non compreso nell’intervallo’ avvenuto in : modulo di calcolo alla linea : 431 | 2.x | 15/03/2002 0.00.00 |
 | I dati delle sorgenti sonore sono espressi in termini di potenza sonora | 2.x | 02/02/2002 0.00.00 |
 | Differenza tra il valore numerico e il valore grafico nelle valutazione di barriere antitraffico | 2.x | 20/11/2001 0.00.00 |
 | Impossibile impostare valori negativi per le coordinate delle sorgenti sonore (nuova versione 2.0.4) | 2.0.3 | 03/05/2001 0.00.00 |
 | Modificata la funzione Spettro (nuova versione 2.0.3) | 2.0.3 | 25/09/2000 0.00.00 |
 | Errore nell'installazione della versione di valutazione presente fino al 20/7/2000: manca il file "nftp9613.do_" | 2.x | 20/07/2000 0.00.00 |
 | Errata valutazione della quota di calcolo dei recettori (nuova versione 2.0.2) | 2.0.1 | 10/05/2000 0.00.00 |
 | Errore 340 "L'elemento 11 della matrice di controllo non esiste" nellla funzione Spettro della finestra di immissione dei dati della sorgenti emissive | 2.0 | 09/04/2000 0.00.00 |
 | Visualizzazione del fondo sonoro nei risultati calcolati | 2.x | 08/04/2000 0.00.00 |
 | E' possibile utilizzare i file di input della versione beta nella nuova versione Iso 9613 ?
| 2.x | 10/01/2000 0.00.00 |
 | Perchè non riesco ad utilizzare il metodo completo per la valutazione dell'effetto suolo in presenza di un file orografico ? | 2.x | 10/01/2000 0.00.00 |