Questa sezione contiene una serie di domande e risposte che riguardano gli aspetti e le difficoltà più comuni riscontrate durante
l'utilizzo di . Prima di contattare il servizio assistenza esaminare queste informazioni:
 | Diffusioni odorigene con CALWin (1) - Trattamento delle emissioni | 1.3.x | 22/06/2010 0.00.00 |
 | Diffusioni odorigene con CALWin (2) - Post elaborazione delle concentrazioni medie orarie | 1.3.x | 22/06/2010 0.00.00 |
 | Comparsa della finestra "Preparazione dell'installazione in corso" | 1.3.0 | 10/11/2009 0.00.00 |
 | Non effettua il calcolo con emissioni variabili | 1.2.2 | 17/04/2008 10.22.29 |
 | ERROR in subr. MIXDT | 1.x | 22/06/2006 13.17.43 |
 | Dimensioni di output e tempi di esecuzione | 1.x | 30/09/2005 15.45.22 |
 | File UP.DAT (profilometrici) con EXCELL | 1.x | 30/09/2005 15.19.13 |
 | Profili meteorologici verticali | 1.x | 30/09/2005 14.42.51 |
 | Sequenza annuale di dati orari per anno bisestile | 1.x | 30/09/2005 14.21.59 |
 | Inserimento licenza mapx | 1.x | 02/08/2005 10.58.00 |
 | Inserimento di default di alcuni elementi della simulazione | 1.x | 09/05/2005 13.46.55 |
 | Selezione del dominio e dei recettori discreti | 1.x | 09/05/2005 13.44.38 |
 | Durata minima della simulazione | 1.x | 16/03/2005 15.14.19 |
 | Cosa sono le zone?
| 1.x | 08/02/2005 13.33.20 |
 | Dati necessari per effettuare un run | 1.x | 08/02/2005 13.29.07 |
 | Requisiti minimi di sistema | 1.x | 08/02/2005 13.27.22 |
 | Cos'è CALWin? | 1.x | 08/02/2005 13.25.43 |